| รายชื่อเขตพื้นที่ | เว็บหลัก | 29 เม.ย. | 30 เม.ย. | 1 พ.ค. | 2 พ.ค. | 3 พ.ค. | 4 พ.ค. | 5 พ.ค. |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โซนภาคกลาง |
| สพป. นนทบุรี เขต 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
| สพป. นนทบุรี เขต 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. ปทุมธานี เขต 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. ปทุมธานี เขต 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. สมุทรปราการ เขต 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 |  |  |  | 
|  |  |  |  |
| สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. ลพบุรี เขต 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. กำแพงเพชร เขต 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. กำแพงเพชร เขต 2 |  |
| | | | | | |
| สพป. นครสวรรค์ เขต 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 |  |
| | | |
| | |
| สพป. สระบุรี เขต 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โซนภาคเหนือ | | | |
| สพป. เชียงราย เขต 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. เชียงราย เขต 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. เชียงใหม่ เขต 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| สพป. เชียงใหม่ เขต 5 |  |  |  |  |
 |  |  |  |
| สพป. เชียงใหม่ เขต 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. ลำปาง เขต 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| สพป. บึงกาฬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. นครราชสีมา เขต 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. เลย เขต 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. สกลนคร เขต 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. สุรินทร์ เขต 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. อุดรธานี เขต 4 |  |
 |
 |  |  |  |  |  |
| สพป. อุบลราชธานี เขต 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โซนภาคตะวันออก | | | |
| สพป. จันทบุรี เขต 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. จันทบุรี เขต 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. ชลบุรี เขต 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. ชลบุรี เขต 3 |  |
| | |
| | | |
| สพป. ตราด |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. ระยอง เขต 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โซนภาคตะวันตก |
| สพป. กาญจนบุรี เขต 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. กาญจนบุรี เขต 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. ตาก เขต 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. ราชบุรี เขต 2 |  |
| | | | | | |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โซนภาคใต้ | | | |
| สพป. กระบี่ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. ชุมพร เขต 1 |  |  |  |  |  | | | |
| สพป. ชุมพร เขต 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. นราธิวาส เขต 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. นราธิวาส เขต 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. ปัตตานี เขต 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. พังงา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. ยะลา เขต 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. ระนอง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 |  |  |
 |  |  |  |  |  |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา | | | |
| สพม. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพม. 2 |  |  |  |  |  |  | | |
| สพม. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพม. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพม. 5 |  |  |  |  |  | | | |
| สพม. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพม. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพม. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพม. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพม. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| | | | | | |
| สพม. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพม. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพม. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพม. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพม. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพม. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพม. 25 |  |  |  | | | | | |
| สพม. 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพม. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพม. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพม. 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพม. 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพม. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพม. 39 |  |
| | | | | | |
| สพม. 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพม. 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สพม. 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ |  |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
| | | |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น